Оружие
Простое рукопашное оружие
| Название | Урон | Свойства | Мастерство | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Дубинка | 1к4 дробящий | лёгкое | Замедление | 2 фнт. | 1 см |
| Кинжал | 1к4 колющий | фехтовальное, лёгкое, метательное (дист. 20/60) | Подсечка | 1 фнт. | 2 зм |
| Палица | 1к8 дробящий | двуручное | Толчок | 10 фнт. | 2 ср |
| Ручной топор | 1к6 рубящий | лёгкое, метательное (дист. 20/60) | Поражение | 2 фнт. | 5 зм |
| Метательное копьё | 1к6 колющий | метательное (дист. 30/120) | Замедление | 2 фнт. | 5 ср |
| Лёгкий молот | 1к4 дробящий | лёгкое, метательное (дист. 20/60) | Подсечка | 2 фнт. | 2 зм |
| Булава | 1к6 дробящий | — | Истощение | 4 фнт. | 5 зм |
| Боевой посох | 1к6 дробящий | универсальное (1к8) | Опрокидывание | 4 фнт. | 2 ср |
| Серп | 1к4 рубящий | лёгкое | Подсечка | 2 фнт. | 1 зм |
| Копьё | 1к6 колющий | метательное (дист. 20/60), универсальное (1к8) | Истощение | 3 фнт. | 1 зм |
Простое дальнобойное оружие
| Название | Урон | Свойства | Мастерство | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий арбалет | 1к8 колющий | боеприпас (дист. 80/320), зарядка, двуручное | Замедление | 5 фнт. | 25 зм |
| Дротик | 1к4 колющий | фехтовальное, метательное (дист. 20/60) | Поражение | 1/4 фнт. | 5 см |
| Короткий лук | 1к6 колющий | боеприпас (дист. 80/320), двуручное | Поражение | 2 фнт. | 25 зм |
| Праща | 1к4 дробящий | боеприпас (дист. 30/120) | Замедление | — | 1 см |
Воинское рукопашное оружие
| Название | Урон | Свойства | Мастерство | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Боевой топор | 1к8 рубящий | универсальное (1к10) | Опрокидывание | 4 фнт. | 10 зм |
| Цеп | 1к8 дробящий | — | Истощение | 2 фнт. | 10 зм |
| Глефа | 1к10 рубящий | тяжёлое, досягаемость, двуручное | Задевание | 6 фнт. | 20 зм |
| Двуручный топор | 1к12 рубящий | тяжёлое, двуручное | Рассечение | 7 фнт. | 30 зм |
| Двуручный меч | 2к6 рубящий | тяжёлое, двуручное | Задевание | 6 фнт. | 50 зм |
| Алебарда | 1к10 рубящий | тяжёлое, досягаемость, двуручное | Рассечение | 6 фнт. | 20 зм |
| Длинное копьё | 1к12 колющий | тяжёлое, досягаемость, двуручное | Опрокидывание | 6 фнт. | 5 зм |
| Длинный меч | 1к8 рубящий | универсальное (1к10) | Истощение | 3 фнт. | 15 зм |
| Молот | 1к10 дробящий | тяжёлое, двуручное | Опрокидывание | 10 фнт. | 10 зм |
| Кирка | 1к8 колющий | двуручное | Истощение | 2 фнт. | 5 зм |
| Моргенштерн | 1к8 колющий | — | Истощение | 4 фнт. | 15 зм |
| Пика | 1к10 колющий | тяжёлое, досягаемость, двуручное | Толчок | 18 фнт. | 5 зм |
| Рапира | 1к8 колющий | фехтовальное | Поражение | 2 фнт. | 25 зм |
| Скимитар | 1к6 рубящий | фехтовальное, лёгкое | Подсечка | 3 фнт. | 25 зм |
| Короткий меч | 1к6 колющий | фехтовальное, лёгкое | Поражение | 2 фнт. | 10 зм |
| Трезубец | 1к8 колющий | метательное (дист. 20/60), универсальное (1к10) | Опрокидывание | 4 фнт. | 5 зм |
| Боевой молот | 1к8 дробящий | универсальное (1к10) | Истощение | 2 фнт. | 15 зм |
| Кнут | 1к4 рубящий | фехтовальное, досягаемость | Замедление | 3 фнт. | 2 зм |
Воинское дальнобойное оружие
| Название | Урон | Свойства | Мастерство | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Духовая трубка | 1 колющий | боеприпас (дист. 25/100), зарядка | Поражение | 1 фнт. | 10 зм |
| Тяжёлый арбалет | 1к10 колющий | боеприпас (дист. 100/400), тяжёлое, зарядка, двуручное | Толчок | 18 фнт. | 50 зм |
| Ручной арбалет | 1к6 колющий | боеприпас (дист. 30/120), лёгкое, зарядка | Поражение | 3 фнт. | 75 зм |
| Длинный лук | 1к8 колющий | боеприпас (дист. 150/600), тяжёлое, двуручное | Замедление | 2 фнт. | 50 зм |
| Сеть | — — | особое, метательное (дист. 5/15) | — | 3 фнт. | 1 зм |