Доспехи
Лёгкие доспехи
| Название | КД | Сила | Скрытность | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Стёганый доспех | 11 + мод. Ловкости | — | помеха | 8 фнт. | 5 зм |
| Кожаный доспех | 11 + мод. Ловкости | — | — | 10 фнт. | 10 зм |
| Проклёпанный кожаный доспех | 12 + мод. Ловкости | — | — | 13 фнт. | 45 зм |
Средние доспехи
| Название | КД | Сила | Скрытность | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Шкурный доспех | 12 + мод. Ловкости (макс. 2) | — | — | 12 фнт. | 10 зм |
| Кольчужная рубаха | 13 + мод. Ловкости (макс. 2) | — | — | 20 фнт. | 50 зм |
| Чешуйчатый доспех | 14 + мод. Ловкости (макс. 2) | — | помеха | 45 фнт. | 50 зм |
| Кираса | 14 + мод. Ловкости (макс. 2) | — | — | 20 фнт. | 400 зм |
| Полулаты | 15 + мод. Ловкости (макс. 2) | — | помеха | 40 фнт. | 750 зм |
Тяжёлые доспехи
| Название | КД | Сила | Скрытность | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Колечный доспех | 14 | — | помеха | 40 фнт. | 30 зм |
| Кольчуга | 16 | Сила 13 | помеха | 55 фнт. | 75 зм |
| Наборный доспех | 17 | Сила 15 | помеха | 60 фнт. | 200 зм |
| Латы | 18 | Сила 15 | помеха | 65 фнт. | 1500 зм |
Щиты
| Название | КД | Сила | Скрытность | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Щит | +2 к КД | — | — | 6 фнт. | 10 зм |